移動(dòng)通信網(wǎng) 首頁 搜索 新聞 問答 論壇 人才 博客 通信圈


問題已開啟 (普通問題)
網(wǎng)友生活
我們一直在優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃網(wǎng)絡(luò)可是我們?cè)趺磧?yōu)化規(guī)劃自己的生活呢,整天出差找對(duì)象成家都很難哦
提問者: XueJiang  提問時(shí)間: 2013-01-05    
 
  我要回答:
 

  請(qǐng)先 登錄注冊(cè) 再回答問題

問題答案 ( 12 )

好男兒志在四方,先掙錢后成家,這樣婚后生活才有保障,要不然錢會(huì)成為婚后生活的一大障礙…
K:JFD()$#本文來自移動(dòng)通信網(wǎng)m.gg1fic3.cn,版權(quán)所有

回答者: 蔚⑧     回答時(shí)間:2013-01-05 14:36    

15        13        


30之前可以不要考慮了。$@&%#*(我K:JFD()$#本文來自移動(dòng)通信網(wǎng)m.gg1fic3.cn,版權(quán)所有

回答者: usercs720     回答時(shí)間:2013-01-05 14:38    

16        12        


多走,多看,多學(xué),多積累厚積薄發(fā)kjhfjouierpK:JFD()$#_*本文來自移動(dòng)通信網(wǎng)m.gg1fic3.cn,版權(quán)所有
&%#*(我)$#@3K:JFD()$#_*(本文來自移動(dòng)通信網(wǎng)m.gg1fic3.cn,版權(quán)所有

回答者: airyaire     回答時(shí)間:2013-01-05 14:42    

14        13        


找準(zhǔn)自己的定位,360行,行行出狀元。

回答者: zhangshiqin     回答時(shí)間:2013-01-05 14:50    

17        11        


像我哥哥在家鄉(xiāng)做自由人,已結(jié)婚生子,幸福美滿。。。。所以還得看你自己了8e342是K:JFD()本文來自移動(dòng)通信網(wǎng)m.gg1fic3.cn,版權(quán)所有


回答者: 閑云628     回答時(shí)間:2013-01-05 16:18    

14        12        


走一步看一步吧fkjhfjouierpK:JFD()$#_*(本文來自移動(dòng)通信網(wǎng)m.gg1fic3.cn,版權(quán)所有

回答者: lzy853     回答時(shí)間:2013-01-05 17:27    

12        9        


生活工作都只是人生的一部分;好好規(guī)劃人生吧。盡快結(jié)婚生娃才是正道!e342是43432K:JFD()$#_*本文來自移動(dòng)通信網(wǎng)m.gg1fic3.cn,版權(quán)所有

回答者: lan11528     回答時(shí)間:2013-01-05 19:46    

15        9        


這個(gè)看個(gè)人的對(duì)生活的態(tài)度了,隨時(shí)都可以的,本人身邊的人有很多人都已經(jīng)談上并結(jié)婚了,2013年,相信是你的交友年。@s4faK:JFD本文來自移動(dòng)通信網(wǎng)m.gg1fic3.cn,版權(quán)所有


回答者: xhy1331     回答時(shí)間:2013-01-06 00:13    

16        13        


修身 養(yǎng)性 齊家 平國(guó) 治天下21%$#(*$K:JFD()$本文來自移動(dòng)通信網(wǎng)m.gg1fic3.cn,版權(quán)所有

回答者: andyyang     回答時(shí)間:2013-01-06 09:07    

17        15        


緣分來的話,出差也會(huì)遇到的。我有個(gè)同事和另外一個(gè)朋友就這樣,出差中找到了另一半42是43K:JFD(本文來自移動(dòng)通信網(wǎng)m.gg1fic3.cn,版權(quán)所有
d5a4f8e342K:JFD()$#_本文來自移動(dòng)通信網(wǎng)m.gg1fic3.cn,版權(quán)所有

回答者: pchhbx     回答時(shí)間:2013-01-06 09:55    

17        11        


先把工作搞好,工作好了,有本事了,找女朋友的籌碼就大了,還有就是緣分,我女朋友還是網(wǎng)上認(rèn)識(shí)的,相處三年了,準(zhǔn)備結(jié)婚了,

回答者: 鑫仔     回答時(shí)間:2013-01-07 21:34    

17        17        
恭喜你們
XueJiang  2013-01-11 21:46 

謝謝 祝你也早點(diǎn)找到自己的另一半
鑫仔  2013-01-15 17:45 



道外區(qū)社區(qū)工作者招聘錄取名單
準(zhǔn)考證號(hào)碼 姓名 總分 排名
223010178   86.26 1
223010074 齊春霏 85.60 2
223010411   85.20 3
223010006   85.00 4
223010122 王柯楠 84.80 5
223010110 李麗娜 84.53 6
223010023 鄭曉麗 84.47 7
223010129   84.33 8
223010009   84.20 9
223010036 李楊濱 84.00 10
223010066   83.87 11
223010101   83.87 12
223010090 陳文姬 83.86 13
223010112 房德龍 83.73 14
223010096 秦丹丹 82.93 15
223010343 李慧芝 82.73 16
223010781   82.67 17
223010624   82.60 18
223010077   82.47 19
223010045   82.40 20
223010173 史艷嬌 82.27 21
223010621 劉錫婷 82.13 22
223010102   81.93 23
223010120 孟凡瑩 81.80 24
223010054 韓再巖 81.73 25
223010014 齊晨雨 81.53 26
223010301 劉樹海 81.53 27
223010117 徐海鵬 81.46 28
223010164 齊美琳 81.33 29
223010069 楊羅茵 81.33 30
223010024   81.27 31
223010081 馬杉杉 81.20 32
223010734 那忠梅 81.07 33
223010526   81.07 34
223010127   81.00 35
223010402   80.87 36
223010475   80.53 37
223010740   80.47 38
223010012 陳金潼 80.27 39
223010799   80.13 40
223010118 孫英秋 80.07 41
223010563 刁秀梅 80.00 42
223010552   80.00 43
223010410   80.00 44
223010124 邢高寧 79.93 45
223010136   79.87 46
223010057 孫涌鈞 79.67 47
223010153   79.53 48
223010763   79.47 49
223010071 劉曉平 79.40 50
223010340 王旭昶 79.33 51
223010394 王海成 79.33 52
223010682 賈芳杰 79.20 53
223010152 王勝男 79.20 54
223010156 趙國(guó)棟 79.20 55
223010581   78.93 56
223010602   78.73 57
223010522 孫形路 78.67 58
223010004   78.53 59
223010005 郭玉媛 78.40 60
223010106 王雪飛 78.33 61
223010160 崔麗杰 78.00 62
223010787 張明偉 78.00 63
223010409   78.00 64
223010051 戴忠宇 77.87 65
223010001 孫麗麗 77.87 66
223010342 陳鳴笛 77.73 67
223010566   77.60 68
223010258   77.60 69
223010450 杜明霞 77.53 70
223010650 修銘陽 77.53 71
223010287   77.47 72
223010029 李俊穎 77.40 73
223010210   77.33 74
223010048 回瑩瑩 77.33 75
223010047 賈玉寶 77.33 76
223010501   77.33 77
223010144 楊婧嫣 77.27 78
223010163 景婷婷 77.07 79
223010143   76.73 80
223010798   76.67 81
223010555 李若白 76.60 82
223010583   76.53 83
223010344   76.40 84
223010084 宿   76.33 85
223010747 王曉紅 76.33 86
223010797 麻婷婷 76.13 87
223010407 孫文文 76.13 88
223010183 孫冬梅 76.13 89
223010139   76.06 90
223010405   76.00 91
223010759   75.93 92
223010713 石雪姣 75.87 93
223010061 關(guān)大鑫 75.73 94
223010134 尚潔鳳 75.47 95
223010596 王玉娟 75.33 96
223010567 王春迪 75.33 97
223010111 張國(guó)巍 75.33 98
223010562 徐玉杰 75.27 99
223010063 馬正方 75.27 100
223010434 陳海濤 75.27 101
223010114 賀雨征 75.20 102
223010147   75.07 103
223010055 曲林娜 75.07 104
223010286 畢鳳嬌 74.93 105
223010589 趙笑君 74.87 106
223010638 李俊林 74.80 107
223010672   74.67 108
223010764 趙冬梅 74.60 109
223010237   74.53 110
223010132 閆卉蒔 74.47 111
223010285   74.47 112
223010333   74.46 113
223010316   74.40 114
223010008   74.40 115
223010769 郭海燕 74.20 116
道外區(qū)社區(qū)工作者招聘錄取名單
準(zhǔn)考證號(hào)碼 姓名 總分 排名
223010178   86.26 1
223010074 齊春霏 85.60 2
223010411   85.20 3
223010006   85.00 4
223010122 王柯楠 84.80 5
223010110 李麗娜 84.53 6
223010023 鄭曉麗 84.47 7
223010129   84.33 8
223010009   84.20 9
223010036 李楊濱 84.00 10
223010066   83.87 11
223010101   83.87 12
223010090 陳文姬 83.86 13
223010112 房德龍 83.73 14
223010096 秦丹丹 82.93 15
223010343 李慧芝 82.73 16
223010781   82.67 17
223010624   82.60 18
223010077   82.47 19
223010045   82.40 20
223010173 史艷嬌 82.27 21
223010621 劉錫婷 82.13 22
223010102   81.93 23
223010120 孟凡瑩 81.80 24
223010054 韓再巖 81.73 25
223010014 齊晨雨 81.53 26
223010301 劉樹海 81.53 27
223010117 徐海鵬 81.46 28
223010164 齊美琳 81.33 29
223010069 楊羅茵 81.33 30
223010024   81.27 31
223010081 馬杉杉 81.20 32
223010734 那忠梅 81.07 33
223010526   81.07 34
223010127   81.00 35
223010402   80.87 36
223010475   80.53 37
223010740   80.47 38
223010012 陳金潼 80.27 39
223010799   80.13 40
223010118 孫英秋 80.07 41
223010563 刁秀梅 80.00 42
223010552   80.00 43
223010410   80.00 44
223010124 邢高寧 79.93 45
223010136   79.87 46
223010057 孫涌鈞 79.67 47
223010153   79.53 48
223010763   79.47 49
223010071 劉曉平 79.40 50
223010340 王旭昶 79.33 51
223010394 王海成 79.33 52
223010682 賈芳杰 79.20 53
223010152 王勝男 79.20 54
223010156 趙國(guó)棟 79.20 55
223010581   78.93 56
223010602   78.73 57
223010522 孫形路 78.67 58
223010004   78.53 59
223010005 郭玉媛 78.40 60
223010106 王雪飛 78.33 61
223010160 崔麗杰 78.00 62
223010787 張明偉 78.00 63
223010409   78.00 64
223010051 戴忠宇 77.87 65
223010001 孫麗麗 77.87 66
223010342 陳鳴笛 77.73 67
223010566   77.60 68
223010258   77.60 69
223010450 杜明霞 77.53 70
223010650 修銘陽 77.53 71
223010287   77.47 72
223010029 李俊穎 77.40 73
223010210   77.33 74
223010048 回瑩瑩 77.33 75
223010047 賈玉寶 77.33 76
223010501   77.33 77
223010144 楊婧嫣 77.27 78
223010163 景婷婷 77.07 79
223010143   76.73 80
223010798   76.67 81
223010555 李若白 76.60 82
223010583   76.53 83
223010344   76.40 84
223010084 宿   76.33 85
223010747 王曉紅 76.33 86
223010797 麻婷婷 76.13 87
223010407 孫文文 76.13 88
223010183 孫冬梅 76.13 89
223010139   76.06 90
223010405   76.00 91
223010759   75.93 92
223010713 石雪姣 75.87 93
223010061 關(guān)大鑫 75.73 94
223010134 尚潔鳳 75.47 95
223010596 王玉娟 75.33 96
223010567 王春迪 75.33 97
223010111 張國(guó)巍 75.33 98
223010562 徐玉杰 75.27 99
223010063 馬正方 75.27 100
223010434 陳海濤 75.27 101
223010114 賀雨征 75.20 102
223010147   75.07 103
223010055 曲林娜 75.07 104
223010286 畢鳳嬌 74.93 105
223010589 趙笑君 74.87 106
223010638 李俊林 74.80 107
223010672   74.67 108
223010764 趙冬梅 74.60 109
223010237   74.53 110
223010132 閆卉蒔 74.47 111
223010285   74.47 112
223010333   74.46 113
223010316   74.40 114
223010008   74.40 115
223010769 郭海燕 74.20 116
好好干,提升能力、工資、職位,找對(duì)象通過親友來解決。K:JFD()$#_*本文來自移動(dòng)通信網(wǎng)m.gg1fic3.cn,版權(quán)所有

回答者: happy2369@163.c     回答時(shí)間:2013-01-13 12:12    

11        8        

中國(guó)通信人才網(wǎng) | 江蘇通信人才網(wǎng) | 山東通信人才網(wǎng) | 武漢通信人才網(wǎng) | 浙江通信人才網(wǎng) | 湖南通信人才網(wǎng)
北京電旗通訊技術(shù)股份有限公司 聘:網(wǎng)優(yōu)實(shí)習(xí)生通信應(yīng)屆生(云南)
需求人數(shù):1 人 地點(diǎn):昆明市,思茅市,昭通市
成都旗訊通信技術(shù)有限公司 聘:電聯(lián)招聘督導(dǎo)、傳輸、維護(hù)轉(zhuǎn)網(wǎng)優(yōu)
需求人數(shù):12 人 地點(diǎn):浙江省,江蘇省,河北省,山西省,遼寧省
重慶信科通信工程有限公司 聘:南昌電信中興原廠高級(jí)
需求人數(shù):2 人 地點(diǎn):南昌市
杭州東信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 聘:LTE/5G網(wǎng)絡(luò)中高級(jí)優(yōu)化工程師
需求人數(shù):2 人 地點(diǎn):上海市
福建省鴻官通信工程有限公司 聘:網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化工程師
需求人數(shù):2 人 地點(diǎn):牡丹江市
陜西瑞達(dá)灃通信技術(shù)有限公司 聘:華為光網(wǎng)絡(luò)工程師
需求人數(shù):8 人 地點(diǎn):新疆
元道通信股份有限公司 聘:中級(jí)后臺(tái)-福建
需求人數(shù):8 人 地點(diǎn):福州市,寧德市,三明市,南平市
廣東南方通信建設(shè)有限公司 聘:日常項(xiàng)目系統(tǒng)中高級(jí)工程師
需求人數(shù):2 人 地點(diǎn):百色市
廣州瀚信通信科技股份有限公司 聘:項(xiàng)目經(jīng)理(廣東)
需求人數(shù):2 人 地點(diǎn):廣東省
浙江明訊網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 聘:浙江網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化工程師
需求人數(shù):8 人 地點(diǎn):寧波市,舟山市,湖州市,紹興市
熱點(diǎn)問題
更多精彩

聯(lián)系我們 - 問通信專家 Powered by MSCBSC 移動(dòng)通信網(wǎng)  © 2006 -