問題已開啟
(普通問題)
跪求中興LTE信令跟蹤無線側(cè)!。
提問者: wangkunhebei 提問時間: 2015-03-12
• 無線環(huán)境不好,有哪些因素影響? 2011-05-06
• 緊急求助:無線POS機(jī),可以簽約成功,但是打不出回單,求處理經(jīng)驗? 2011-05-05
• 數(shù)通、無線網(wǎng)優(yōu)及光網(wǎng)絡(luò)相比較哪個發(fā)展更好些?請教高人能具體說說相關(guān)的信息!! 2011-05-04
• 急求W無線網(wǎng)優(yōu)華為產(chǎn)品的初級、中級認(rèn)證相關(guān)資料和試題??? 2011-05-02
• 無線利用率公式分母的總業(yè)務(wù)信道數(shù)怎么算 2011-04-29
• 無線利用率的公式,算法? 2011-04-25
• TD中無線接入承載(RAB)的作用,誰能幫我通俗點的解釋下嗎 2011-04-23
• 請問在哪里可以下到技術(shù)提案 認(rèn)知無線電方面的 2011-04-22
• 緊急求助:無線POS機(jī),可以簽約成功,但是打不出回單,求處理經(jīng)驗? 2011-05-05
• 數(shù)通、無線網(wǎng)優(yōu)及光網(wǎng)絡(luò)相比較哪個發(fā)展更好些?請教高人能具體說說相關(guān)的信息!! 2011-05-04
• 急求W無線網(wǎng)優(yōu)華為產(chǎn)品的初級、中級認(rèn)證相關(guān)資料和試題??? 2011-05-02
• 無線利用率公式分母的總業(yè)務(wù)信道數(shù)怎么算 2011-04-29
• 無線利用率的公式,算法? 2011-04-25
• TD中無線接入承載(RAB)的作用,誰能幫我通俗點的解釋下嗎 2011-04-23
• 請問在哪里可以下到技術(shù)提案 認(rèn)知無線電方面的 2011-04-22
問題答案
( 1 )
以下是中興LTE后臺從接入到切出后臺信令跟蹤消息。。
Time | MsgType | MsgName | Direction | eNodeBId | Cell | GID |
2015-03-09 14:14:24:830 | Uu | RRCConnectionRequest | eNodeB接收 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:24:830 | Uu | RRCConnectionSetup | eNodeB發(fā)出 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:24:850 | S1 | INITIAL UE MESSAGE | eNodeB發(fā)出 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:24:850 | Uu | RRCConnectionSetupComplete | eNodeB接收 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:25:140 | S1 | DOWNLINK NAS TRANSPORT | eNodeB接收 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:25:140 | Uu | DLInformationTransfer | eNodeB發(fā)出 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:25:300 | Uu | ULInformationTransfer | eNodeB接收 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:25:300 | S1 | UPLINK NAS TRANSPORT | eNodeB發(fā)出 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:25:310 | S1 | DOWNLINK NAS TRANSPORT | eNodeB接收 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:25:310 | Uu | DLInformationTransfer | eNodeB發(fā)出 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:25:320 | Uu | ULInformationTransfer | eNodeB接收 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:25:320 | S1 | UPLINK NAS TRANSPORT | eNodeB發(fā)出 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:25:360 | S1 | INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST | eNodeB接收 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:25:360 | Uu | UECapabilityEnquiry | eNodeB發(fā)出 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:25:360 | Uu | DLInformationTransfer | eNodeB發(fā)出 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:25:360 | S1 | DOWNLINK NAS TRANSPORT | eNodeB接收 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:25:380 | Uu | UECapabilityInformation | eNodeB接收 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:25:380 | S1 | UE CAPABILITY INFO INDICATION | eNodeB發(fā)出 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:25:380 | Uu | SecurityModeCommand | eNodeB發(fā)出 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:25:380 | Uu | RRCConnectionReconfiguration | eNodeB發(fā)出 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:25:390 | Uu | ULInformationTransfer | eNodeB接收 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:25:390 | S1 | UPLINK NAS TRANSPORT | eNodeB發(fā)出 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:25:400 | Uu | RRCConnectionReconfigurationComplete | eNodeB接收 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:25:400 | Uu | SecurityModeComplete | eNodeB接收 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:25:400 | S1 | INITIAL CONTEXT SETUP RESPONSE | eNodeB發(fā)出 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:25:400 | Uu | RRCConnectionReconfiguration | eNodeB發(fā)出 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:25:420 | Uu | RRCConnectionReconfigurationComplete | eNodeB接收 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:25:430 | S1 | E_RAB MODIFY REQUEST | eNodeB接收 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:25:430 | Uu | RRCConnectionReconfiguration | eNodeB發(fā)出 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:25:450 | S1 | E_RAB MODIFY RESPONSE | eNodeB發(fā)出 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:25:450 | Uu | RRCConnectionReconfigurationComplete | eNodeB接收 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:25:460 | S1 | UPLINK NAS TRANSPORT | eNodeB發(fā)出 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:25:460 | Uu | ULInformationTransfer | eNodeB接收 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:29:860 | Uu | MeasurementReport | eNodeB接收 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:29:860 | Uu | RRCConnectionReconfiguration | eNodeB發(fā)出 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:29:890 | Uu | RRCConnectionReconfigurationComplete | eNodeB接收 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:30:090 | S1 | HANDOVER REQUIRED | eNodeB發(fā)出 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:30:090 | Uu | MeasurementReport | eNodeB接收 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:30:120 | S1 | HANDOVER COMMAND | eNodeB接收 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:30:130 | S1 | eNB STATUS TRANSFER | eNodeB發(fā)出 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:30:130 | Uu | RRCConnectionReconfiguration | eNodeB發(fā)出 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:32:180 | S1 | UE CONTEXT RELEASE COMMAND | eNodeB接收 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:32:180 | S1 | UE CONTEXT RELEASE COMPLETE | eNodeB發(fā)出 | 72454 | 3 | 17840 |
回答者:
litom2004
回答時間:2015-03-12 15:57
12 8
• 南京華蘇科技有限公司
聘:性能后臺-深圳移動日常
需求人數(shù):3 人 地點:深圳市
• 上海瑞禾通訊技術(shù)有限公司 聘:廣州中高級工程師
需求人數(shù):3 人 地點:廣州市
• 嘉環(huán)科技股份有限公司 聘:湖南電信原廠優(yōu)化招聘
需求人數(shù):10 人 地點:長沙市,永州市,郴州市,衡陽市
• 杭州東信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 聘:貴州電信網(wǎng)優(yōu)高級工程師
需求人數(shù):1 人 地點:貴州省
• 重慶信科通信工程有限公司 聘:后臺優(yōu)化
需求人數(shù):2 人 地點:南昌市
• 成都旗訊通信技術(shù)有限公司 聘:電聯(lián)招聘督導(dǎo)、傳輸、維護(hù)轉(zhuǎn)網(wǎng)優(yōu)
需求人數(shù):12 人 地點:浙江省,江蘇省,河北省,山西省,遼寧省
• 怡利科技發(fā)展有限公司 聘:網(wǎng)優(yōu)工程師(初級)
需求人數(shù):5 人 地點:貴州省
• 北京電旗通訊技術(shù)股份有限公司 聘:網(wǎng)優(yōu)實習(xí)生通信應(yīng)屆生(云南)
需求人數(shù):1 人 地點:昆明市,思茅市,昭通市
• 南京格安信息系統(tǒng)有限責(zé)任公司 聘:5G工程單驗人員
需求人數(shù):10 人 地點:北京市
• 福建省鴻官通信工程有限公司 聘:網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化工程師
需求人數(shù):2 人 地點:牡丹江市
需求人數(shù):3 人 地點:深圳市
• 上海瑞禾通訊技術(shù)有限公司 聘:廣州中高級工程師
需求人數(shù):3 人 地點:廣州市
• 嘉環(huán)科技股份有限公司 聘:湖南電信原廠優(yōu)化招聘
需求人數(shù):10 人 地點:長沙市,永州市,郴州市,衡陽市
• 杭州東信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 聘:貴州電信網(wǎng)優(yōu)高級工程師
需求人數(shù):1 人 地點:貴州省
• 重慶信科通信工程有限公司 聘:后臺優(yōu)化
需求人數(shù):2 人 地點:南昌市
• 成都旗訊通信技術(shù)有限公司 聘:電聯(lián)招聘督導(dǎo)、傳輸、維護(hù)轉(zhuǎn)網(wǎng)優(yōu)
需求人數(shù):12 人 地點:浙江省,江蘇省,河北省,山西省,遼寧省
• 怡利科技發(fā)展有限公司 聘:網(wǎng)優(yōu)工程師(初級)
需求人數(shù):5 人 地點:貴州省
• 北京電旗通訊技術(shù)股份有限公司 聘:網(wǎng)優(yōu)實習(xí)生通信應(yīng)屆生(云南)
需求人數(shù):1 人 地點:昆明市,思茅市,昭通市
• 南京格安信息系統(tǒng)有限責(zé)任公司 聘:5G工程單驗人員
需求人數(shù):10 人 地點:北京市
• 福建省鴻官通信工程有限公司 聘:網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化工程師
需求人數(shù):2 人 地點:牡丹江市
熱點問題
更多精彩
聯(lián)系我們 - 問通信專家 | Powered by MSCBSC 移動通信網(wǎng) © 2006 - |