2024年11月國內(nèi)手機市場出貨量2960.6萬部,同比下降5.1%

近日,中國信通院發(fā)布了 2024 年 11 月國內(nèi)手機市場運行分析報告。報告顯示,2024 年 11 月,國內(nèi)市場手機出貨量為 2960.6 萬部,同比下降 5.1%。其中,5G 手機出貨量為 2731.9 萬部,同比增長 0.8%,占同期手機出貨量的 92.3%。

2024 年 1-11 月,國內(nèi)市場手機出貨量為 2.80 億部,同比增長 7.2%。其中,5G 手機出貨量為 2.41 億部,同比增長 12.0%,占同期手機出貨量的 86.2%。

2024 年 11 月,國內(nèi)手機上市新機型 40 款,同比增長 33.3%。其中,5G 手機 16 款,同比下降 15.8%,占同期手機上市新機型數(shù)量的 40.0%。

2024 年 1-11 月,國內(nèi)手機上市新機型 393 款,同比下降 5.3%。其中,5G 手機 202 款,同比下降 0.5%,占同期手機上市新機型數(shù)量的 51.4%。

2024 年 11 月,國產(chǎn)品牌手機出貨量為 2657.1 萬部,同比增長 4.4%,占同期手機出貨量的 89.7%;上市新機型 38 款,同比增長 58.3%,占同期手機上市新機型數(shù)量的 95.0%。

2024 年 1-11 月,國產(chǎn)品牌手機出貨量為 2.38 億部,同比增長 15.2%,占同期手機出貨量的 85.1%;上市新機型 369 款,同比下降 2.9%,占同期手機上市新機型數(shù)量的 93.9%。

2024 年 11 月,智能手機出貨量為 2819.3 萬部,同比下降 5.6%,占同期手機出貨量的 95.2%;智能手機上市新機型 23 款,同比增長 4.5%,占同期手機上市新機型數(shù)量的 57.5%。

2024 年 1-11 月,智能手機出貨量為 2.62 億部,同比增長 4.9%,占同期手機出貨量的 93.7%;智能手機上市新機型 270 款,同比下降 19.9%,占同期手機上市新機型數(shù)量的 68.7%。

微信掃描分享本文到朋友圈
掃碼關注5G通信官方公眾號,免費領取以下5G精品資料
  • 1、回復“YD5GAI”免費領取《中國移動:5G網(wǎng)絡AI應用典型場景技術解決方案白皮書
  • 2、回復“5G6G”免費領取《5G_6G毫米波測試技術白皮書-2022_03-21
  • 3、回復“YD6G”免費領取《中國移動:6G至簡無線接入網(wǎng)白皮書
  • 4、回復“LTBPS”免費領取《《中國聯(lián)通5G終端白皮書》
  • 5、回復“ZGDX”免費領取《中國電信5GNTN技術白皮書
  • 6、回復“TXSB”免費領取《通信設備安裝工程施工工藝圖解
  • 7、回復“YDSL”免費領取《中國移動算力并網(wǎng)白皮書
  • 8、回復“5GX3”免費領取《R1623501-g605G的系統(tǒng)架構1
  • 本周熱點本月熱點

     

      最熱通信招聘

      最新招聘信息