財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)發(fā)布:中移動(dòng)第四居科技公司首位

        移動(dòng)通信網(wǎng)訊 7月16日上午消息,2013年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)排行榜發(fā)布。中石化、中石油、中國(guó)建筑名列前三;中國(guó)移動(dòng)排名第四,居科技類公司首位。李寧、方正等公司落榜;四大銀行成為中國(guó)500強(qiáng)中最賺錢的公司;茅臺(tái)利潤(rùn)率最高。

        以下是中國(guó)500強(qiáng)詳細(xì)榜單:

      排名 上年 公司名稱 營(yíng)業(yè)收入 利潤(rùn) 總部

      排名 (中文) (百萬元) (百萬元) 所在
      1 1 中國(guó)石油化工股份有限公司  2786045 63496 北京市
      2 2 中國(guó)石油天然氣股份有限公司  2195296 115323 北京市
      3 4 中國(guó)建筑股份有限公司  571516 15735 北京市
      4 3 中國(guó)移動(dòng)有限公司  560413 127197 香港
      5 5 中國(guó)工商銀行股份有限公司  536945 238532 北京市
      6 7 中國(guó)鐵建股份有限公司  484313 8479 北京市
      7 6 中國(guó)中鐵股份有限公司  483992 7355 北京市
      8 8 上海汽車集團(tuán)股份有限公司  480980 20752 上海市
      9 9 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 460746 193179 北京市
      10 11 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司  421964 145094 北京市
      11 10 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司  405379 11061 北京市
      12 12 中國(guó)銀行股份有限公司  366091 139432 北京市
      13 14 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司  299372 20050 深圳市
      14 13 中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司  296227 11950 北京市
      15 15 中國(guó)電信股份有限公司  283073 15207 香港
      16 -- 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司  257002 6069 香港
      17 18 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司  256265 2368 上海市
      18 19 中國(guó)神華能源股份有限公司  250260 47661 北京市
      19 20 中國(guó)海洋石油有限公司  247627 62781 香港
      20 16 中國(guó)冶金科工股份有限公司  221120 -6952 北京市
      21 21 聯(lián)想集團(tuán)有限公司  210799 3615 香港
      22 17 寶山鋼鐵股份有限公司  191512 10386 上海市
      23 23 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司  171451 5077 上海市
      24 25 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司  162856 9273 香港
      25 30 江西銅業(yè)股份有限公司  158556 5216 貴溪市
      26 24 中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司  149479 -8234 北京市
      27 22 五礦發(fā)展股份有限公司  149388 -380 北京市
      28 29 交通銀行股份有限公司  147337 58373 上海市
      29 34 國(guó)藥控股股份有限公司  135797 1789 香港
      30 26 華能國(guó)際電力股份有限公司  133967 5869 北京市
      31 32 中國(guó)水利水電建設(shè)股份有限公司  127037 4094 北京市
      32 28 東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司  125255 9991 香港
      33 33 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司  116921 2933 北京市
      34 38 招商銀行股份有限公司  113367 45273 深圳市
      35 27 河北鋼鐵股份有限公司  111630 109 石家莊市
      36 37 山西太鋼不銹鋼股份有限公司  103515 1106 太原市
      37 46 華潤(rùn)創(chuàng)業(yè)有限公司  103186 3059 香港
      38 64 萬科企業(yè)股份有限公司  103116 12551 深圳市
      39 53 中國(guó)民生銀行股份有限公司  103111 37563 北京市
      40 43 中國(guó)南方航空股份有限公司  101483 2628 廣州市
      41 51 珠海格力電器股份有限公司  100110 7380 珠海市
      42 36 中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司  99841 4948 北京市
      43 41 蘇寧云商集團(tuán)股份有限公司  98357 2676 南京市
      44 40 長(zhǎng)城科技股份有限公司  96846 51 深圳市
      45 67 山煤國(guó)際能源集團(tuán)股份有限公司  95408 767 太原市
      46 56 上海物資貿(mào)易股份有限公司  95270 -593 上海市
      47 52 上海建工集團(tuán)股份有限公司  93154 1600 上海市
      48 39 中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司  93072 -1548 上海市
      49 45 中國(guó)北車股份有限公司  92431 3384 北京市
      50 35 武漢鋼鐵股份有限公司  91579 210 武漢市
      51 57 廈門建發(fā)股份有限公司  91167 2156 廈門市
      52 55 中國(guó)南車股份有限公司  90456 4009 北京市
      53 59 中信銀行股份有限公司  89435 31032 北京市
      54 58 中國(guó)建材股份有限公司  87642 5624 香港
      55 78 興業(yè)銀行股份有限公司  87619 34718 福州市
      56 47 中國(guó)中煤能源股份有限公司  87292 9281 北京市
      57 50 中國(guó)東方航空股份有限公司  85569 3430 上海市
      58 49 中興通訊股份有限公司  84219 -2841 深圳市
      59 71 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司  82952 34186 上海市
      60 62 青島海爾股份有限公司  79857 3269 青島市
      61 60 中國(guó)長(zhǎng)城計(jì)算機(jī)深圳股份有限公司  79752 -240 深圳市
      62 44 鞍鋼股份有限公司  77748 -4157 鞍山市
      63 63 大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司  77598 4008 北京市
      64 66 銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司  77259 924 銅陵市
      65 70 上海電氣集團(tuán)股份有限公司  77077 2721 上海市
      66 54 中信泰富有限公司  76440 7057 香港
      67 68 冠捷科技有限公司  76276 728 香港
      68 48 馬鞍山鋼鐵股份有限公司  74404 -3863 馬鞍山市
      69 72 中國(guó)糧油控股有限公司  74200 1028 香港
      70 141 山東鋼鐵股份有限公司  73304 -3837 濟(jì)南市
      71 65 新希望六和股份有限公司  73238 1707 成都市
      72 69 中國(guó)遠(yuǎn)洋控股股份有限公司  72057 -9559 天津市
      73 98 陽泉煤業(yè)(集團(tuán))股份有限公司  71517 2288 陽泉市
      74 76 TCL集團(tuán)股份有限公司  69629 796 惠州市
      75 105 保利房地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司  68906 8438 廣州市
      76 84 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司  68078 2053 上海市
      77 42 廣東美的電器股份有限公司  68071 3477 佛山市
      78 79 中鐵二局股份有限公司  66611 581 成都市
      79 75 恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司  65692 11349 香港
      80 83 甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司  63700 484 嘉峪關(guān)市
      81 95 國(guó)機(jī)汽車股份有限公司  62124 556 北京市
      82 87 中國(guó)通信服務(wù)股份有限公司  61866 2270 香港
      83 85 神州數(shù)碼控股有限公司  59956 1107 香港
      84 109 中國(guó)光大銀行股份有限公司  59916 23591 北京市
      85 103 兗州煤業(yè)股份有限公司  59674 5516 鄒城市
      86 86 華電國(guó)際電力股份有限公司  59490 1418 北京市
      87 61 湖南華菱鋼鐵股份有限公司  59321 -3254 長(zhǎng)沙市
      88 90 新興鑄管股份有限公司  58816 1266 武安市
      89 80 中國(guó)船舶重工股份有限公司  58501 3577 北京市
      90 91 華域汽車系統(tǒng)股份有限公司  57889 3104 上海市
      91 81 龐大汽貿(mào)集團(tuán)股份有限公司  57797 -825 北京市
      92 99 國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司  55684 5051 北京市
      93 101 海爾電器集團(tuán)有限公司  55625 1532 香港
      94 82 中化國(guó)際(控股)股份有限公司  54448 584 上海市
      95 73 中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司  54334 1939 深圳市
      96 115 中國(guó)化學(xué)工程股份有限公司  54117 3084 北京市
      97 107 中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司  53537 1563 武漢市
      98 121 中國(guó)海外發(fā)展有限公司  52662 12183 香港
      99 92 四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司  52334 325 綿陽市
      100 112 復(fù)星國(guó)際有限公司  51957 1555 香港
      101 114 中國(guó)太平保險(xiǎn)控股有限公司  51187 248 香港
      102 94 華潤(rùn)電力控股有限公司  50736 4028 香港
      103 -- 中升集團(tuán)控股有限公司  50672 1277 香港
      104 122 山東黃金礦業(yè)股份有限公司  50228 2171 濟(jì)南市
      105 106 上海友誼集團(tuán)股份有限公司  49263 1170 上海市
      106 74 國(guó)美電器控股有限公司  49158 -637 香港
      107 120 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司  48415 5211 廈門市
      108 77 濰柴動(dòng)力股份有限公司  48165 2991 濰坊市
      109 108 中聯(lián)重科股份有限公司  48071 7330 長(zhǎng)沙市
      110 113 中國(guó)外運(yùn)股份有限公司  47363 644 香港
      111 102 比亞迪股份有限公司  46904 81 深圳市
      112 96 三一重工股份有限公司  46831 5686 北京市
      113 97 中國(guó)中材股份有限公司  46314 473 香港
      114 111 大秦鐵路股份有限公司  45962 11503 太原市
      115 104 安徽海螺水泥股份有限公司  45766 6308 蕪湖市
      116 100 本鋼板材股份有限公司  44592 69 本溪市
      117 159 騰訊控股有限公司  43894 11805 香港
      118 150 長(zhǎng)城汽車股份有限公司  43160 5692 保定市
      119 128 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司  41991 1717 呼和浩特市
      120 134 碧桂園控股有限公司  41941 5919 香港
      121 110 廈門國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司  41835 387 廈門市
      122 132 中化化肥控股有限公司  41239 727 香港
      123 93 北汽福田汽車股份有限公司  40973 1353 北京市
      124 133 云南銅業(yè)股份有限公司  40826 25 昆明市
      125 130 浙江物產(chǎn)中大元通集團(tuán)股份有限公司  39791 428 杭州市
      126 137 華夏銀行股份有限公司  39777 12796 北京市
      127 153 平安銀行股份有限公司  39749 13403 深圳市
      128 125 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司  39705 2885 漯河市
      129 124 大昌行集團(tuán)有限公司  39395 950 香港
      130 144 中信資源控股有限公司  39352 1652 香港
      131 116 東方電氣股份有限公司  38079 2191 成都市
      132 118 柳州鋼鐵股份有限公司  37276 123 柳州市
      133 117 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司  36934 256 包頭市
      134 143 連云港如意集團(tuán)股份有限公司  36308 16 連云港市
      135 -- 中國(guó)東方集團(tuán)控股有限公司  36229 337 香港
      136 154 華潤(rùn)置地有限公司  36125 6647 香港
      137 129 中國(guó)蒙牛乳業(yè)有限公司  36120 1444 香港
      138 138 中金黃金股份有限公司  36052 1557 北京市
      139 127 遼寧華錦通達(dá)化工股份有限公司  36009 20 盤錦市
      140 190 綠城中國(guó)控股有限公司  35620 3494 香港
      141 119 新余鋼鐵股份有限公司  35617 -1044 新余市
      142 156 北京金隅股份有限公司  34054 2965 北京市
      143 155 百麗國(guó)際控股有限公司  32878 4490 香港
      144 177 金地(集團(tuán))股份有限公司  32863 3385 深圳市
      145 163 TCL多媒體科技控股有限公司  32729 565 香港
      146 142 恒逸石化股份有限公司  32672 314 杭州市
      147 175 天音通信控股股份有限公司  32590 -23 北京市
      148 160 中海集裝箱運(yùn)輸股份有限公司  32581 523 上海市
      149 151 蕪湖港儲(chǔ)運(yùn)股份有限公司  32391 385 蕪湖市
      150 139 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司  32132 2466 徐州市
      151 123 南京鋼鐵股份有限公司  32032 -561 南京市
      152 147 大商股份有限公司  31859 977 大連市
      153 -- 內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司  31662 5124 內(nèi)蒙古
      154 149 聯(lián)華超市股份有限公司  31657 567 香港
      155 339 中航國(guó)際控股股份有限公司  31377 155 香港
      156 148 山西西山煤電股份有限公司  31229 1810 太原市
      157 162 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司  30382 4138 香港
      158 184 雅居樂地產(chǎn)控股有限公司  30114 4084 香港
      159 126 冀中能源股份有限公司  30072 2251 邢臺(tái)市
      160 171 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司  29508 413 武漢市
      161 255 廣東電力發(fā)展股份有限公司  29489 1699 廣州市
      162 164 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司  29463 1446 重慶市
      163 136 廈門象嶼股份有限公司  29356 115 廈門市
      164 174 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司  29263 1242 香港
      165 146 安徽江淮汽車股份有限公司  29128 495 合肥市
      166 172 北京控股有限公司  29004 2387 香港
      167 -- 中國(guó)大冶有色金屬礦業(yè)有限公司  28886 -111 香港
      168 165 海南航空股份有限公司  28868 1928 ?谑
      169 205 遠(yuǎn)洋地產(chǎn)控股有限公司  28740 2681 香港
      170 166 世茂房地產(chǎn)控股有限公司  28682 5540 香港
      171 191 上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司  28381 4969 上海市
      172 170 重慶百貨大樓股份有限公司  28117 697 重慶市
      173 131 中國(guó)重汽(香港)有限公司  28088 191 香港
      174 145 河南神火煤電股份有限公司  27985 202 永城市
      175 176 龍湖地產(chǎn)有限公司  27902 7614 香港
      176 -- 中國(guó)正通汽車服務(wù)控股有限公司  27870 561 香港
      177 200 北京銀行股份有限公司  27817 11675 北京市
      178 202 宜賓五糧液股份有限公司  27201 9935 宜賓市
      179 207 昆侖能源有限公司  26787 6047 香港
      180 182 中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司  26782 402 北京市
      181 173 湖南有色金屬股份有限公司  26733 59 香港
      182 161 新疆八一鋼鐵股份有限公司  26586 154 烏魯木齊市
      183 209 際華集團(tuán)股份有限公司  26486 836 北京市
      184 219 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司  26455 13308 仁懷市
      185 158 哈爾濱電氣股份有限公司  26023 1352 香港
      186 201 中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司  25782 10352 北京市
      187 183 青島啤酒股份有限公司  25782 1759 香港
      188 284 京東方科技集團(tuán)股份有限公司  25772 258 北京市
      189 197 老鳳祥股份有限公司  25553 611 上海市
      190 193 創(chuàng)維數(shù)碼控股有限公司  25341 1103 香港
      191 249 招商局地產(chǎn)控股股份有限公司  25297 3318 深圳市
      192 181 青島海信電器股份有限公司  25252 1603 青島市
      193 187 中國(guó)食品有限公司  25132 652 香港
      194 472 四川路橋建設(shè)股份有限公司  24930 675 成都市
      195 179 物產(chǎn)中拓股份有限公司  24814 20 長(zhǎng)沙市
      196 198 吉利汽車控股有限公司  24800 1625 香港
      197 224 永輝超市股份有限公司  24684 502 福州市
      198 157 中國(guó)船舶工業(yè)股份有限公司  24276 27 上海市
      199 186 申能股份有限公司  24118 1556 上海市
      200 192 國(guó)投電力控股股份有限公司  23867 1054 北京市
      201 178 榮盛石化股份有限公司  23857 252 杭州市
      202 140 一汽轎車股份有限公司  23385 -756 長(zhǎng)春市
      203 214 中海油田服務(wù)股份有限公司  22629 4559 北京市
      204 199 同方股份有限公司  22343 606 北京市
      205 257 百度公司  22306 9714 北京市
      206 227 深圳華僑城股份有限公司  22284 3850 深圳市
      207 168 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司  22169 1121 平頂山市
      208 261 上海隧道工程股份有限公司  21989 1151 上海市
      209 215 國(guó)電科技環(huán)保集團(tuán)股份有限公司  21853 917 香港
      210 196 中國(guó)雨潤(rùn)食品集團(tuán)有限公司  21763 241 香港
      211 -- 陽煤化工股份有限公司  21691 206 太原市
      212 -- 中國(guó)機(jī)械設(shè)備工程股份有限公司  21301 1823 香港
      213 167 中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司  21237 763 北京市
      214 152 安陽鋼鐵股份有限公司  20951 -3498 安陽市
      215 -- 融創(chuàng)中國(guó)控股有限公司  20848 2565 香港
      216 212 華潤(rùn)水泥控股有限公司  20639 2245 香港
      217 220 特變電工股份有限公司  20325 981 昌吉市
      218 234 上海豫園旅游商城股份有限公司  20298 968 上海市
      219 244 鄭州煤電股份有限公司  20139 409 鄭州市
      220 188 山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司  20065 2567 長(zhǎng)治市
      221 195 西部礦業(yè)股份有限公司  19829 43 西寧市
      222 231 鄭州宇通客車股份有限公司  19763 1550 鄭州市
      223 223 山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司  19762 221 壽光市
      224 280 深圳市愛施德股份有限公司  19581 -260 深圳市
      225 -- 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司  19370 46 濟(jì)南市
      226 222 湖北宜化化工股份有限公司  19318 866 北京市
      227 185 廣東韶鋼松山股份有限公司  19260 -1952 韶關(guān)市
      228 213 廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司  19165 211 廈門市
      229 208 開灤能源化工股份有限公司  19091 488 唐山市
      230 218 海信科龍電器股份有限公司  18959 718 佛山市
      231 180 重慶鋼鐵股份有限公司  18459 99 重慶市
      232 216 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司  18440 433 深圳市
      233 204 桐昆集團(tuán)股份有限公司  18421 257 桐鄉(xiāng)市
      234 230 保利協(xié)鑫能源控股有限公司  18348 320 香港
      235 237 康佳集團(tuán)股份有限公司  18338 46 深圳市
      236 -- 寶信汽車集團(tuán)有限公司  18311 731 香港
      237 210 福建三鋼閩光股份有限公司  18282 -215 三明市
      238 233 北京王府井百貨(集團(tuán))股份有限公司  18264 673 北京市
      239 211 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司  18255 -1044 上海市
      240 -- 新奧能源控股有限公司  18092 1354 香港
      241 229 南京醫(yī)藥股份有限公司  18024 11 南京市
      242 248 國(guó)藥集團(tuán)一致藥業(yè)股份有限公司  18012 476 深圳市
      243 241 中石化冠德控股有限公司  17875 211 香港
      244 256 上海機(jī)電股份有限公司  17743 703 上海市
      245 194 東風(fēng)汽車股份有限公司  17700 22 武漢市
      246 269 哈藥集團(tuán)股份有限公司  17663 500 哈爾濱市
      247 236 中國(guó)電力國(guó)際發(fā)展有限公司  17659 641 香港
      248 251 廈門信達(dá)股份有限公司  17525 78 廈門市
      249 235 北京物美商業(yè)集團(tuán)股份有限公司  17519 610 香港
      250 -- 新城發(fā)展控股有限公司  17517 749 香港
      251 225 江鈴汽車股份有限公司  17475 1517 南昌市
      252 238 龍?jiān)措娏瘓F(tuán)股份有限公司  17308 2743 香港
      253 258 大同煤業(yè)股份有限公司  17280 63 大同市
      254 239 寶業(yè)集團(tuán)股份有限公司  17278 678 香港
      255 285 江蘇洋河酒廠股份有限公司  17270 6154 宿遷市
      256 361 金融街控股股份有限公司  17234 2269 北京市
      257 189 杭州鋼鐵股份有限公司  17133 -379 杭州市
      258 247 神馬實(shí)業(yè)股份有限公司  17098 -322 平頂山市
      259 203 中國(guó)石化儀征化纖股份有限公司  16988 -361 儀征市
      260 278 中國(guó)航空科技工業(yè)股份有限公司  16850 447 香港
      261 316 保利置業(yè)集團(tuán)有限公司  16813 2395 香港
      262 -- 安源煤業(yè)集團(tuán)股份有限公司  16776 341 南昌市
      263 -- 中鋁國(guó)際工程股份有限公司  16495 917 香港
      264 217 深圳長(zhǎng)城開發(fā)科技股份有限公司  16400 94 深圳市
      265 320 華潤(rùn)燃?xì)饪毓捎邢薰?nbsp; 16349 1133 香港
      266 282 云南錫業(yè)股份有限公司  16268 35 個(gè)舊市
      267 232 中國(guó)山水水泥集團(tuán)有限公司  16161 1716 香港
      268 289 中國(guó)國(guó)旅股份有限公司  16134 1006 北京市
      269 271 中國(guó)建筑國(guó)際集團(tuán)有限公司  16073 1222 香港
      270 277 上海實(shí)業(yè)控股有限公司  16024 2926 香港
      271 264 煙臺(tái)萬華聚氨酯股份有限公司  15942 2349 煙臺(tái)市
      272 245 魏橋紡織股份有限公司  15939 -245 香港
      273 262 五礦資源有限公司  15770 1559 香港
      274 263 中百控股集團(tuán)股份有限公司  15704 205 武漢市
      275 89 攀鋼集團(tuán)鋼鐵釩鈦股份有限公司  15603 593 攀枝花市
      276 383 中航飛機(jī)股份有限公司  15588 252 西安市
      277 515 SOHO中國(guó)有限公司  15544 2755 香港
      278 302 廣東海大集團(tuán)股份有限公司  15451 452 廣州市
      279 333 廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司  15164 873 廣州市
      280 253 廣深鐵路股份有限公司  15092 1319 深圳市
      281 226 上海電力股份有限公司  15044 883 上海市
      282 -- 恒安國(guó)際集團(tuán)有限公司  15026 2508 香港
      283 286 武漢武商集團(tuán)股份有限公司  14902 402 武漢市
      284 301 理文造紙有限公司  14882 1480 香港
      285 273 山東南山鋁業(yè)股份有限公司  14870 691 龍口市
      286 516 深圳市飛馬國(guó)際供應(yīng)鏈股份有限公司  14653 82 深圳市
      287 242 唐山冀東水泥股份有限公司  14613 180 唐山市
      288 324 華東醫(yī)藥股份有限公司  14579 470 杭州市
      289 299 天地科技股份有限公司  14535 1135 北京市
      290 313 航天信息股份有限公司  14525 1018 北京市
      291 352 中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司  14506 203 北京市
      292 276 天虹商場(chǎng)股份有限公司  14377 588 深圳市
      293 275 天津港發(fā)展控股有限公司  14318 579 香港
      294 268 江蘇宏圖高科技股份有限公司  14248 235 南京市
      295 240 比亞迪電子(國(guó)際)有限公司  14221 529 香港
      296 243 東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)股份有限公司  14114 154 上海市
      297 267 龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司  13993 394 上海市
      298 347 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司  13942 1111 蘇州市
      299 -- 方興地產(chǎn)(中國(guó))有限公司  13939 1871 香港
      300 290 上海錦江國(guó)際酒店(集團(tuán))股份有限公司  13928 539 香港
      301 306 光明乳業(yè)股份有限公司  13775 311 上海市
      302 321 云南白藥集團(tuán)股份有限公司  13687 1583 昆明市
      303 335 江西正邦科技股份有限公司  13627 80 南昌市
      304 272 黑龍江北大荒農(nóng)業(yè)股份有限公司  13605 -188 哈爾濱市
      305 330 銀座集團(tuán)股份有限公司  13536 347 濟(jì)南市
      306 343 中國(guó)忠旺控股有限公司  13520 1826 香港
      307 265 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司  13508 627 鄂爾多斯市
      308 287 天津港股份有限公司  13493 1004 天津市
      309 311 通威股份有限公司  13491 96 成都市
      310 246 玉柴國(guó)際有限公司  13449 715 新加坡
      311 369 榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司  13415 2140 廊坊市
      312 270 方大特鋼科技股份有限公司  13355 523 南昌市
      313 288 環(huán)旭電子股份有限公司  13335 647 上海市
      314 228 首長(zhǎng)國(guó)際企業(yè)有限公司  13160 -552 香港
      315 340 上海申華控股股份有限公司  13155 148 上海市
      316 260 凌源鋼鐵股份有限公司  13136 44 凌源市
      317 336 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司  13042 5110 香港
      318 294 江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司  13035 1032 海門市
      319 296 北京燕京啤酒股份有限公司  13033 616 北京市
      320 326 廣州汽車集團(tuán)股份有限公司  12964 1134 廣州市
      321 298 人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司  12913 -90 深圳市
      322 259 深圳能源集團(tuán)股份有限公司  12828 965 深圳市
      323 368 河南大有能源股份有限公司  12799 1789 義馬市
      324 378 北京首都開發(fā)股份有限公司  12676 1617 北京市
      325 221 廣西柳工機(jī)械股份有限公司  12630 278 柳州市
      326 322 中國(guó)西電電氣股份有限公司  12604 118 西安市
      327 291 華新水泥股份有限公司  12521 556 武漢市
      328 310 河南豫光金鉛股份有限公司  12497 49 濟(jì)源市
      329 435 海洋石油工程股份有限公司  12383 848 天津市
      330 317 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司  12323 51 北京市
      331 307 株洲冶煉集團(tuán)股份有限公司  12246 -620 株洲市
      332 312 金發(fā)科技股份有限公司  12240 777 廣州市
      333 309 北京首商集團(tuán)股份有限公司  12225 398 北京市
      334 250 江蘇沙鋼股份有限公司  12148 23 張家港市
      335 493 云南馳宏鋅鍺股份有限公司  12130 348 曲靖市
      336 329 雙錢集團(tuán)股份?
      微信掃描分享本文到朋友圈
      掃碼關(guān)注5G通信官方公眾號(hào),免費(fèi)領(lǐng)取以下5G精品資料
    1. 1、回復(fù)“YD5GAI”免費(fèi)領(lǐng)取《中國(guó)移動(dòng):5G網(wǎng)絡(luò)AI應(yīng)用典型場(chǎng)景技術(shù)解決方案白皮書
    2. 2、回復(fù)“5G6G”免費(fèi)領(lǐng)取《5G_6G毫米波測(cè)試技術(shù)白皮書-2022_03-21
    3. 3、回復(fù)“YD6G”免費(fèi)領(lǐng)取《中國(guó)移動(dòng):6G至簡(jiǎn)無線接入網(wǎng)白皮書
    4. 4、回復(fù)“LTBPS”免費(fèi)領(lǐng)取《《中國(guó)聯(lián)通5G終端白皮書》
    5. 5、回復(fù)“ZGDX”免費(fèi)領(lǐng)取《中國(guó)電信5GNTN技術(shù)白皮書
    6. 6、回復(fù)“TXSB”免費(fèi)領(lǐng)取《通信設(shè)備安裝工程施工工藝圖解
    7. 7、回復(fù)“YDSL”免費(fèi)領(lǐng)取《中國(guó)移動(dòng)算力并網(wǎng)白皮書
    8. 8、回復(fù)“5GX3”免費(fèi)領(lǐng)取《R1623501-g605G的系統(tǒng)架構(gòu)1
    9. 本周熱點(diǎn)本月熱點(diǎn)

       

        最熱通信招聘

      業(yè)界最新資訊


        最新招聘信息

      <abbr id="hb5lv"></abbr>