2024年11月國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)出貨量2960.6萬(wàn)部,同比下降5.1%

近日,中國(guó)信通院發(fā)布了 2024 年 11 月國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)運(yùn)行分析報(bào)告。報(bào)告顯示,2024 年 11 月,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量為 2960.6 萬(wàn)部,同比下降 5.1%。其中,5G 手機(jī)出貨量為 2731.9 萬(wàn)部,同比增長(zhǎng) 0.8%,占同期手機(jī)出貨量的 92.3%。

2024 年 1-11 月,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量為 2.80 億部,同比增長(zhǎng) 7.2%。其中,5G 手機(jī)出貨量為 2.41 億部,同比增長(zhǎng) 12.0%,占同期手機(jī)出貨量的 86.2%。

2024 年 11 月,國(guó)內(nèi)手機(jī)上市新機(jī)型 40 款,同比增長(zhǎng) 33.3%。其中,5G 手機(jī) 16 款,同比下降 15.8%,占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的 40.0%。

2024 年 1-11 月,國(guó)內(nèi)手機(jī)上市新機(jī)型 393 款,同比下降 5.3%。其中,5G 手機(jī) 202 款,同比下降 0.5%,占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的 51.4%。

2024 年 11 月,國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)出貨量為 2657.1 萬(wàn)部,同比增長(zhǎng) 4.4%,占同期手機(jī)出貨量的 89.7%;上市新機(jī)型 38 款,同比增長(zhǎng) 58.3%,占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的 95.0%。

2024 年 1-11 月,國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)出貨量為 2.38 億部,同比增長(zhǎng) 15.2%,占同期手機(jī)出貨量的 85.1%;上市新機(jī)型 369 款,同比下降 2.9%,占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的 93.9%。

2024 年 11 月,智能手機(jī)出貨量為 2819.3 萬(wàn)部,同比下降 5.6%,占同期手機(jī)出貨量的 95.2%;智能手機(jī)上市新機(jī)型 23 款,同比增長(zhǎng) 4.5%,占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的 57.5%。

2024 年 1-11 月,智能手機(jī)出貨量為 2.62 億部,同比增長(zhǎng) 4.9%,占同期手機(jī)出貨量的 93.7%;智能手機(jī)上市新機(jī)型 270 款,同比下降 19.9%,占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的 68.7%。

微信掃描分享本文到朋友圈
掃碼關(guān)注5G通信官方公眾號(hào),免費(fèi)領(lǐng)取以下5G精品資料
  • 1、回復(fù)“YD5GAI”免費(fèi)領(lǐng)取《中國(guó)移動(dòng):5G網(wǎng)絡(luò)AI應(yīng)用典型場(chǎng)景技術(shù)解決方案白皮書(shū)
  • 2、回復(fù)“5G6G”免費(fèi)領(lǐng)取《5G_6G毫米波測(cè)試技術(shù)白皮書(shū)-2022_03-21
  • 3、回復(fù)“YD6G”免費(fèi)領(lǐng)取《中國(guó)移動(dòng):6G至簡(jiǎn)無(wú)線接入網(wǎng)白皮書(shū)
  • 4、回復(fù)“LTBPS”免費(fèi)領(lǐng)取《《中國(guó)聯(lián)通5G終端白皮書(shū)》
  • 5、回復(fù)“ZGDX”免費(fèi)領(lǐng)取《中國(guó)電信5GNTN技術(shù)白皮書(shū)
  • 6、回復(fù)“TXSB”免費(fèi)領(lǐng)取《通信設(shè)備安裝工程施工工藝圖解
  • 7、回復(fù)“YDSL”免費(fèi)領(lǐng)取《中國(guó)移動(dòng)算力并網(wǎng)白皮書(shū)
  • 8、回復(fù)“5GX3”免費(fèi)領(lǐng)取《R1623501-g605G的系統(tǒng)架構(gòu)1
  • 本周熱點(diǎn)本月熱點(diǎn)

     

      最熱通信招聘

    業(yè)界最新資訊


      最新招聘信息

    最新論壇貼子